各位考生好:
根据亚洲色吧 《关于做好2026年博士生招生工作的通知》,经初审专家组考核评定,亚洲色吧 2026年博士研究生材料初审成绩公示如下:
编号 | 姓名 | 报考导师 | 导师招生专业代码 | 导师招生专业 | 学位类型 | 是否进入综合考核 |
1 | 位争气 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 是 |
2 | 李爱美 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 是 |
3 | 牛翻燕 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 是 |
4 | 陈正瑜 | 吕嘉春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 是 |
5 | 杜泽宇 | 吕嘉春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 是 |
6 | 聂荔 | 吕嘉春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 是 |
7 | 邱岚 | 周芸 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 是 |
8 | 郑恒发 | 王致 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 是 |
9 | 罗飞 | 王致 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 是 |
10 | 张帅 | 王致 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 是 |
11 | 裴如青 | 王致 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 否 |
12 | 马颖 | 朱伟 | 100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | 是 |
13 | 聂君儿 | 朱伟 | 100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | 是 |
根据导师招生人数,按报录比不超过3:1确定进入综合考核阶段的考生名单,公示时间为3月11日-3月13日。请各位进入复试的考生合理安排好时间,按照《广州医科大学2026年博士研究生招生简章》及《亚洲色吧 2026年博士生招生考核通知》相关要求做好准备,按时参加复试,未按规定参加复试视为自动放弃。
亚洲色吧
2026年3月11日